LINGUAGGI DI INTERNET TREND 1997-2003
Popolazione on-line in milioni

Language Zone Pop. (est. in M)  1997  2000  2003 
English (EN)  81.1  189.6  225 
Chinese (CN)  3.1  28.7  90 
Japanese (JP)  12.3  27.3  58 
German (DE)  7.3  23.4  45 
Spanish (ES)  13.5  18.9  50 
Korean (KO)  0.9  15.7  35 
French (FR)  5.8  15.2  32 
Italian (IT)  2.1  12.3  23 
Portuguese (PT)  1.3  9.4  20 
Russian (RU)  0.6  9.3  15 
Scandinavian (DK,IS,NO,SE)  4.0  8.6  12 
Dutch (NL)  2.0  6.0  11 

Fonte: Global Internet Statistics (www.glreach.com/globstats), 1997 e 2000.
Dati elaborati e presentati da R. Dondi. Pubblicato il 28 Novembre 2000.

 Vedi anche l'articolo collegato: Merkatado Esperanto.  English version HERE.

©2000 DMLR.ORG - Roberto Dondi.