NERO AZZURRO
STAGIONE 2003/04 STATISTICHE - CLASSIFICA INDIVIDUALE
La graduatoria delle partite ufficiali - Posizioni da 15º a 28º
 
Aggiornamento dopo Empoli vs INTER [SerieA] del 16.05.04
Totale partite = 52 [SerieA=34, UEFA=12, TIM Cup=6]
PARTE I (1º--14º) 
(Posizione) Giocatore [N.] *SCORE* CON EFF IMP ASS VAL
15º(–) VANDER MEYDE [7] 1,471 0,481 0,300 0,036 0,048 0,606
16º(–) FARINOS [14] 1,450 0,462 0,342 0,012 0,036 0,598
17º(=) LAMOUCHI [8] 1,341 0,500 0,254 0,000 0,012 0,575
18º(=) MATERAZZI [23] 1,338 0,346 0,327 0,036 0,000 0,629
19º(=) ALMEYDA [25] 1,279 0,404 0,282 0,000 0,000 0,593
20º(=) PASQUALE [26] 1,272 0,404 0,302 0,000 0,000 0,566
21º(=) GAMARRA [24] 1,267 0,346 0,317 0,000 0,000 0,604
22º(=) STANKOVIC [11] 1,241 0,308 0,213 0,048 0,036 0,636
23º(=) KARAGOUNIS [19] 1,086 0,308 0,149 0,000 0,036 0,593
24º(=) BRECHET [31] 0,979 0,269 0,155 0,000 0,000 0,555
25º(=) FONTANA [12] 0,889 0,135 0,140 0,000 0,000 0,614
26º(=) OKAN [22] 0,836 0,173 0,075 0,000 0,000 0,588
27º(=) COCO [77] 0,750 0,077 0,054 0,000 0,000 0,619
28º(=) KALLON [3] 0,735 0,135 0,060 0,000 0,000 0,540
INTER...POWER!

2001 ::: Recoba 
2002 ::: J. Zanetti 
2003 ::: J. Zanetti 

LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%).
EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%).
IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%).
ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%).
VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%).
*SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. 

Legenda posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).
INDICE

Ideata e realizzata da Roberto Dondi.