NERO AZZURRO
2004/05 STATISTICHE INDIVIDUALI
La classifica delle partite ufficiali - Posizioni da 1º a 14º
 
Aggiornata dopo INTERNAZIONALE vs Roma
      15       06       05
Totale partite = 58 {Serie A=38::UEFA CL=12::TIM Cup=8}       Pag. II
(Posizione) Giocatore [N.] *SCORE* CON EFF IMP ASS VAL
1º(=) ADRIANO [10] 2,321 0,724 0,625 0,269 0,038 0,665
2º(=) ZANETTI J.[4] 2,283 0,845 0,809 0,000 0,019 0,610
3º(=) CORDOBA [2] 2,248 0,776 0,775 0,029 0,019 0,629
4º(=) STANKOVIC [25] 2,191 0,793 0,648 0,058 0,077 0,615
5º(=) MARTINS [30] 2,179 0,759 0,518 0,212 0,067 0,623
6º(=) CAMBIASSO [19] 2,172 0,759 0,712 0,019 0,029 0,653
7º(=) TOLDO [1] 1,998 0,690 0,695 0,000 0,000 0,613
8º(=) MATERAZZI [23] 1,953 0,672 0,651 0,010 0,000 0,620
9º(=) VERON [14] 1,932 0,655 0,596 0,029 0,010 0,642
10º(=) VIERI [32] 1,849 0,621 0,434 0,152 0,019 0,623
11º(=) FAVALLI [16] 1,801 0,621 0,563 0,000 0,019 0,598
12º(=) ZÉ MARIA [13] 1,745 0,603 0,472 0,010 0,048 0,612
13º(=) MIHAJLOVIC [11] 1,699 0,500 0,448 0,048 0,067 0,610
14º(=) ZANETTI C.[6] 1,671 0,603 0,437 0,000 0,010 0,621
INTER...POWER!

2001 ::: Recoba 
2002 ::: J. Zanetti 
2003 ::: J. Zanetti 
2004 ::: J. Zanetti 

LEGENDA
CON=Continuità : Nº partite disputate dal giocatore sul totale partite della squadra (%).
EFF=Efficienza : Nº di minuti giocati dal giocatore sul tot. minuti giocati dalla squadra (%).
IMP=Importanza : Nº reti segnate dal giocatore sul tot. reti segnate dalla squadra (%).
ASS=Assistenza : Nº assist-gol e rigori attivi del giocatore sul tot. assist/rigori (%).
VAL=Valore : Punti delle prestazioni su max realizzabile nelle partite disputate dal giocatore (%).
*SCORE* : Somma dei 5 parametri precedenti in millesimi. 

Legenda posizione in classifica: stabile (=), in ascesa (+), in calo (–).
Indice NeroAzzurro

Ideata e realizzata da Roberto Dondi.